
Nos supports
financiers
EUROCROISSANCE PREPAR AVENIR II
Performances 2024
| Horizon Garantie | Horizon 12 ans Garantie 100% | Horizon 21 ans Garantie 90% | Horizon 30 ans Garantie 80% |
|---|---|---|---|
| Valeur liquidative au 30 juin 2024 | 1,12% | 1,12% | 1,12% |
| Total des attributions de parts bonus en 2024 | 0,53% | 0,80% | 1,07% |
| Frais de gestions appliqués 30 juin 2024 | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Performance nette au 30 juin 2024 | 1,12% | 2,14% | 2,70% |
| Performance nette 2023 | 2,64% | 3,30% | 4,28% |
| Performance nette 2022 | 0,09% | 0,64% | 1,39% |
| Performance nette 2021 | 3,22% | 3,39% | 3,56% |
